0 (0%)
1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 февраля в Покачах
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЮВ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮВ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЮВ5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -19° | ЮВ5 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -17° | ЮВ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -15° | ЮВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -16° | ЮВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -18° | ВЮВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | В2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | ЮВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -13° | ЮЮВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ЮЮВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ЮВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ВЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ЮЮВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ЮЮВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮВ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | Ю4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | Ю5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | Ю4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЮЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ВЮВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ВЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -17° | ЮЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -16° | Ю3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -19° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | ЮВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ЮЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ВЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ВЮВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЮВ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ЮВ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | В4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | В4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | В4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | В4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | В3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -19° | В4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | В4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -17° | ВЮВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -16° | ВЮВ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | ССВ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -42° | ССВ2 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | СВ2 м/с | 777мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -40° | ВСВ2 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -37° | В1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -37° | В1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -39° | В2 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -39° | ВЮВ2 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -39° | ВЮВ1 м/с | 778мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ЮЗ4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЗ4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | ЮЗ4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | Ю3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | Ю4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -17° | Ю4 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -18° | Ю4 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЮЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | Ю3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | Ю3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | Ю3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | Ю3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | Ю3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | Ю3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | Ю4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | Ю4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЮЗ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -16° | ЮЮВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -13° | Ю3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -12° | ЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -11° | ЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -9° | ЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -7° | ЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -28° | СЗ5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -26° | ССЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -25° | ССЗ4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | СЗ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | СЗ3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | З2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | Ю1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Покачах за 1 февраля.